當面對長輩入住長照機構時,一個最現實的問題就是:「一個月要花多少錢?」絕對是每位家庭關心的焦點。各縣市機構收費差異頗大,以下提供各縣市住宿式機構、護理之家、老人福利機構的收費參考區間,幫助您預估所需的預算。
臺中市是目前唯一以縣市為單位訂定明確收費標準的地方。其他縣市多以護理之家的收費標準作為上限依據。
| 項目 | 一般照顧費(含護理、生活照顧、病房、伙食、清潔) | 管路照顧費(氣切、鼻胃管、導尿管) | 氧氣 | 復健費 | 就診及訪視費用 | 附設日照服務機構 一般照顧費、交通費、機械浴等 |
| 收費標準 | 月托:20,000–50,000 元 日托:1,000–2,500 元/日 臨托:150–300 元/時 | 每月 1,000–3,000 元 | 每日 200–400 元 | 依全民健保支付標準 | 依健保相關規定處理 | 月托:15,000–30,000 元 日托:800–1,200 元/日 交通費:按實際往返車資收費(自行接送免收) 機械浴:每次 300–500 元 |
各縣市主管機關會依據當地物價、所得與經營成本訂定護理之家的收費標準,以下為各區整理摘要:
| 區域 | 北部 | 中部 | 南部 | 東部 | 離島 |
| 一般照護費上限 | 40,000–60,000 元 | 45,000–50,000 元 | 40,000–60,000 元 | 45,000 元 | 40,000 元 |
| 特殊照護床上限 | 60,000 元 | 無 | 60,000 元 | 無 | 無 |
| 房費範圍 | 15,000–60,000 元 | 21,000–50,000 元 | 18,000–50,000 元 | 25,000–45,000 元 | 23,000–40,000 元 |
| 伙食費 | 4,500–9,000 元或含於房費 | 含於房費 | 5,100–8,400 元或含於房費 | 含於房費 | 含於房費 |
| 特殊照護費 | 1,000–3,500 元 | 1,000–3,000 元 | 1,000–5,500 元 | 500–3,600 元 | 含於房費 |
| 材料費 | 實收或進價115%以內 | 實收 | 實收或進價110–115% | 實收 | 進價110–115% |
資料來源:國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心
| 縣市 | 新北市 | 臺北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 | 宜蘭縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 屏東縣 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 | 基隆市 | 新竹市 | 嘉義市 | 金門縣 | 連江縣 |
| 長期照護型 (元) | 21,000–50,000 | 45,000–49,500 | 27,000–44,000 | 25,300–32,500 | 30,000–32,000 | 24,000–35,000 | 25,000–36,000 | 27,500–29,600 | 29,120–40,000 | 26,000–40,000 | 23,000–30,000 | 23,100–45,000 | 29,000–44,000 | 21,000 | 28,000–31,500 | 40,000 | 21,000–39,000 | 22,000–39,500 | 23,000–33,000 | 35,000–45,000 | 24,000–27,000 | 21,000 |
| 養護型 (元) | 20,000–51,000 | 25,700–54,500 | 25,000–46,000 | 18,000–46,000 | 15,000–56,500 | 22,000–70,000 | 20,000–36,700 | 23,000–49,000 | 25,000–32,000 | 18,000–40,200 | 21,000–34,000 | 23,100–45,000 | 21,000–40,000 | 16,000–42,000 | 22,000–34,800 | 25,000–37,000 | 30,000 | 17,000 | 無資料 | 25,200–45,000 | 21,000 | 10,000–12,000 |
| 失智照顧型 (元) | 30,000–64,000 | 39,000–54,000 | 22,100–31,500 | 22,500–25,000 | 39,800–44,800 | 38,000–40,000 | 15,000–28,000 | 38,000–52,000 | 25,000–32,000 | 30,000–31,000 | 10,000–22,000 | 無資料 | 無資料 | 22,000–38,000 | 無資料 | 30,000 | 無資料 | 無資料 | 無資料 | 45,000–48,000 | 32,000 | 無資料 |
| 安養型 (元) | 10,000–34,500 | 6,094–31,800 | 無資料 | 無資料 | 無資料 | 3,550–23,000 | 無資料 | 22,660–68,000 | 無資料 | 10,000–24,000 | 無資料 | 無資料 | 無資料 | 10,000–37,500 | 無資料 | 10,000 | 10,000 | 無資料 | 無資料 | 11,500–19,900 | 10,000 | 無資料 |
資料來源:衛福部社家屬統計-各直轄市、113年12月各縣(市)老人福利機構收費概況
以上彙整的資料僅供參考,實際收費會根據不同機構的照護方式、設備、房型與地區有所差異,建議向機構直接詢問詳細價格與服務內容。
長照機構的選擇關係到長者生活品質與家庭經濟負擔。建議事先瞭解地區行情、探訪機構、確認合約內容,避免後續爭議。記得,收費資訊僅供參考,實際費用仍以各機構為準!
另外,若想找尋最適合您家長輩的住宿型機構,歡迎您現在就前往「長照資源網」,親自體驗便捷的搜尋與收藏功能,讓照顧的旅程少一點迷惘,多一點方向。
資料來源